Analog Audio(Multi)
Multichannel Cable Assemblies for Analog Audio.
- TECH DATA
| Type | Model | Length(m) |
|---|---|---|
Dusb25P(M) – Dusb25P(M) ![]() Screws: M2.6 or #4-40 Jacket Color: BLK | 8MC02-* | 2 |
| 8MC03-* | 3 | |
| 8MC05-* | 5 | |
| 8MC07-* | 7 | |
| 8MC10-* | 10 | |
| 8MC30-* | 30 | |
Dusb25P(M) -NC3(F) ![]() Screws: M2.6 or #4-40 Jacket Color: BLK | 8MCS02-*B1 | 2 |
| 8MCS03-*B1 | 3 | |
| 8MCS05-*B1 | 5 | |
| 8MCS07-*B1 | 7 | |
| 8MCS10-*B1 | 10 | |
| 8MCS30-*B1 | 30 | |
Dusb25P(M) – NC3(M) ![]() Screws: M2.6 or #4-40 Jacket Color: BLK | 8MCS02-*B2 | 2 |
| 8MCS03-*B2 | 3 | |
| 8MCS05-*B2 | 5 | |
| 8MCS07-*B2 | 7 | |
| 8MCS10-*B2 | 10 | |
| 8MCS30-*B2 | 30 | |
Dusb25P(M) – NC3(F/M)![]() Screws: #4-40 Jacket Color: BLK | 8MCS02-CB12 | 2 |
| 8MCS03-CB12 | 3 | |
| 8MCS05-CB12 | 5 | |
| 8MCS07-CB12 | 7 | |
| 8MCS10-CB12 | 10 | |
| 8MCS30-CB12 | 30 |
fill in the ‘*’ in the model with A or C.
e.g. 8MC02 -A, 8MCS02 -CB1
Key Features and Benefits
- O.D. 10.9mm of slim profile.
- Lightweight and easy-to-use.
- Focused on audio quality.
- Heat shrink tubes help in labeling.
- Can be used with our Analog Audio Optical Converters (model: TRM-540/541).
Wiring for 8MC/8MCS
| Ch.No. | Color Cording | Dsub25P | NC3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT | COLD | SHIELD | N.C. | HOT | COLD | SHIELD | ||
| 1 | BLK/BRN | 24 | 12 | 25 | 13 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | BLK/RED | 10 | 23 | 11 | 2 | 3 | 1 | |
| 3 | BLK/ORG | 21 | 9 | 22 | 2 | 3 | 1 | |
| 4 | BLK/YEL | 7 | 20 | 8 | 2 | 3 | 1 | |
| 5 | BLK/GRN | 18 | 6 | 19 | 2 | 3 | 1 | |
| 6 | BLK/BLU | 4 | 17 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
| 7 | BLK/PPL | 15 | 3 | 16 | 2 | 3 | 1 | |
| 4 | BLK/GRY | 1 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | |




