XLR3
Microphone Cable Assemblies.
L-4E6S Star Quad Cable with XLR3, or Neutrik NC3 connectors.
- TECH DATA
[ XLR / ITT ]
Type | Model | Length(m) |
---|---|---|
XLR3 (F) – XLR3 (M)![]() BLKBRNREDORNYELGRNBLUPPLGRYWHT | EC003 | 0.3 |
EC005 | 0.5 | |
EC01 | 1 | |
EC015 | 1.5 | |
EC02 | 2 | |
EC03 | 3 | |
EC05 | 5 | |
EC07 | 7 | |
EC10 | 10 | |
EC15 | 15 | |
EC20 | 20 | |
XLR3 (F) – XLR3 (F)![]() BLKBRNREDORNYELGRNBLUPPLGRYWHT | EC003-X11 | 0.3 |
EC005-X11 | 0.5 | |
EC01-X11 | 1 | |
EC015-X11 | 1.5 | |
EC02-X11 | 2 | |
EC03-X11 | 3 | |
EC05-X11 | 5 | |
EC10-X11 | 10 | |
XLR3 (M) – XLR3 (M)![]() BLKBRNREDORNYELGRNBLUPPLGRYWHT | EC003-X22 | 0.3 |
EC005-X22 | 0.5 | |
EC01-X22 | 1 | |
EC015-X22 | 1.5 | |
EC02-X22 | 2 | |
EC03-X22 | 3 | |
EC05-X22 | 5 | |
EC10-X22 | 10 |
Key Features and Benefits
- L-4E6S Star Quad Cable with XLR3 connectors.
- PA Mixers.
- High Density Copper Braid Shield.
[ XLR / Neutrik ]
Type | Model | Length(m) |
---|---|---|
NC3 (F) – NC3 (M)![]() BLKBRNREDORNYELGRNBLUPPLGRYWHT | EC003-B | 0.3 |
EC005-B | 0.5 | |
EC01-B | 1 | |
EC015-B | 1.5 | |
EC02-B | 2 | |
EC03-B | 3 | |
EC05-B | 5 | |
EC07-B | 7 | |
EC10-B | 10 | |
EC15-B | 15 | |
EC20-B | 20 | |
NC3 (F) – NC3 (F) ![]() BLKBRNREDORNYELGRNBLUPPLGRYWHT | EC003-B11 | 0.3 |
EC005-B11 | 0.5 | |
EC01-B11 | 1 | |
EC015-B11 | 1.5 | |
EC02-B11 | 2 | |
EC03-B11 | 3 | |
EC05-B11 | 5 | |
EC10-B11 | 10 | |
NC3 (M) – NC3 (M) ![]() BLKBRNREDORNYELGRNBLUPPLGRYWHT | EC003-B22 | 0.3 |
EC005-B22 | 0.5 | |
EC01-B22 | 1 | |
EC015-B22 | 1.5 | |
EC02-B22 | 2 | |
EC03-B22 | 3 | |
EC05-B22 | 5 | |
EC10-B22 | 10 |
Key Features and Benefits
- L-4E6S Star Quad Cable with Neutrik NC3 connectors.
- PA Mixers.
- High Density Copper Braid Shield.