Single-mode Fiber Optic Patch Cables
Allows tight bend radius, and is ideal for narrow spaces.
- TECH DATA
[ SC – SC ]
Type | Model | O.D. (mm) | Length(m) |
---|---|---|---|
![]() Jacket color: YEL | FS3C005A-S | 3 | 0.5 |
FS3C01A-S | 3 | 1 | |
FS3C02A-S | 3 | 2 | |
FS3C03A-S | 3 | 3 | |
FS3C05A-S | 3 | 5 |
[ SC – SC ]
Type | Model | O.D. (mm) | Length(m) |
---|---|---|---|
![]() Jacket color: YEL | FS2C002A-SS | 2 | 0.2 |
FS2C003A-SS | 2 | 0.3 | |
FS2C005A-SS | 2 | 0.5 | |
FS2C007A-SS | 2 | 0.7 | |
FS2C01A-SS | 2 | 1 | |
FS2C02A-SS | 2 | 2 | |
FS2C03A-SS | 2 | 3 | |
FS2C05A-SS | 2 | 5 |
[ SC – LC ]
Type | Model | O.D. (mm) | Length(m) |
---|---|---|---|
![]() Jacket color: YEL | FS2C002A-SS/LS | 2 | 0.2 |
FS2C003A-SS/LS | 2 | 0.3 | |
FS2C005A-SS/LS | 2 | 0.5 | |
FS2C01A-SS/LS | 2 | 1 | |
FS2C02A-SS/LS | 2 | 2 | |
FS2C03A-SS/LS | 2 | 3 | |
FS2C05A-SS/LS | 2 | 5 |
[ LC – LC ]
Type | Model | O.D. (mm) | Length(m) |
---|---|---|---|
![]() Jacket color: YEL | FS2C002A-LS | 2 | 0.2 |
FS2C003A-LS | 2 | 0.3 | |
FS2C005A-LS | 2 | 0.5 | |
FS2C007A-LS | 2 | 0.7 | |
FS2C01A-LS | 2 | 1 | |
FS2C02A-LS | 2 | 2 | |
FS2C03A-LS | 2 | 3 | |
FS2C05A-LS | 2 | 5 |
[ LC – LC Duplex ]
Type | Model | O.D. (mm) | Length(m) |
---|---|---|---|
![]() Jacket color: YEL | 2FSZ2S005A-DLS | 2 | 0.5 |
2FSZ2S01A-DLS | 2 | 1 | |
2FSZ2S02A-DLS | 2 | 2 | |
2FSZ2S03A-DLS | 2 | 3 | |
2FSZ2S05A-DLS | 2 | 5 |
Key Features and Benefits
- ITU-T G.652.D/G.657.A2
- Low-water-peak
- Minimum bend radius: 10 mm
- Insertion loss: 0.5 dB max.
- Return loss: 50 dB max. (UPC)
- UL type OFNR