Phone
Phone Cable Assemblies.
Mono and stereo versions are available.
- TECH DATA
[ Mono Phone ]
Type | Model | Length(m) |
---|---|---|
Mono Phone (M) – Mono Phone (M)![]() BLKREDORNYELGRNBLU | LC018 | 1.8 |
LC03 | 3 | |
LC05 | 5 | |
XLR3 (F) – Mono Phone (M)![]() BLKBRNREDORNYELGRNBLUPPLGRYWHT | PC03 | 3 |
PC05 | 5 | |
PC07 | 7 | |
PC10 | 10 | |
NC3 (F) – Mono Phone (M)![]() BLKBRNREDORNYELGRNBLUPPLGRYWHT | PC03-B | 3 |
PC05-B | 5 | |
PC07-B | 7 |
Key Features and Benefits
- Used for electronic instruments.
- Mono versions.
[ Stereo Phone ]
Type | Model | Length(m) |
---|---|---|
Stereo Phone (M) – Stereo Phone (M)![]() BLKBRNREDORNYELGRNBLUPPLGRYWHT | SPC01 | 1 |
SPC03 | 3 | |
SPC05 | 5 | |
SPC07 | 7 | |
SPC10 | 10 | |
NC3 (F) – Stereo Phone (M)![]() BLKBRNREDORNYELGRNBLUPPLGRYWHT | SPC02-B1 | 2 |
SPC05-B1 | 5 | |
NC3 (M) – Stereo Phone (M)![]() BLKBRNREDORNYELGRNBLUPPLGRYWHT | SPC02-B2 | 2 |
SPC05-B2 | 5 |
Key Features and Benefits
- Used for electronic instruments.
- Stereo versions.