75 Ohm Staggered Mid-size Video Patchbays
3G-ready mid-size video jacks allow for more efficient use of rack space.
- TECH DATA
| Type | Model | Panel Size | Loaded Video Jacks | Standard package |
|---|---|---|---|---|
![]() | 32MD-ST | 1 RU | 32 x MDVJ-STW | 1 pc |
| 32MD-STS | 1 RU | 32 x MDVJ-STS | 1 pc | |
| 32MD-ST-2U | 2 RU | 32 x MDVJ-STW | 1 pc | |
| 32MD-STS-2U | 2 RU | 32 x MDVJ-STS | 1 pc | |
| 32MD-ST-4U | 4 RU | 96 x MDVJ-STW | 1 pc | |
| 32MD-STS-4U | 4 RU | 96 x MDVJ-STS | 1 pc |
Key Features and Benefits
- 32 channels of I/O into 1 or 2 RU, 96 channels of I/O into 4 RU.
- Rotary Switch Technology with dual-contact construction
- Can be recessed 25 mm (except 4 RU type).
- Wide designation strip (2 RU, 4 RU type).
- Lightweight aluminum alloy video jacks.
Note
Be sure to use with Mini-WECO Video patch Cords.

Return Loss & Isolation
| MDVJ-STW | MDVJ-STS | |
|---|---|---|
| BNC-BNC: Normal Through | 26 dB or greater @ 750 MHz 20 dB or greater @ 2.4 GHz 10 dB or greater @ 3 GHz | – |
| BNC-Video: Patch Through | 26 dB or greater @ 750 MHz 20 dB or greater @ 2.4 GHz 10 dB or greater @ 3 GHz | |
| BNC-Self Termination | 26 dB or greater @ 750 MHz 20 dB or greater @ 1.5 GHz 10 dB or greater @ 3 GHz | |
| Isolation | 35 dB or greater @ 1.5 GHz 20 dB or greater @ 3.0 GHz | 35 dB or greater @ 1.5 GHz 20 dB or greater @ 3.0 GHz |


(Long BNC port)

(Short BNC port)

[ Accessories ]
| Model | Description | Standard package |
|---|---|---|
| MVPC** | Mini WECO patch cords | 1 pc |
| MVPC**-HW | Mini WECO patch cords | 1 pc |
| BCJ-MVP | BNC (female) to Mini-WECO plug conversion adapter | 10 pcs |
| BET-BNC | BNC extraction tool | 1 pc |
| PH50A | Patch cord holder for MVPC** | 1 pc |
| MVJ-DC | Dust cap for MDVJ (black) | 40 pcs |
| MJ2-M32-*U-*** | Unloaded panels | 1 pc |
| VJ2-M32-4U | Unloaded panels | 1 pc |





