Ethernet Cat5e (Flexible)
Ideal highly flexible Ethernet cables for PA and live events where cables are laid down and taken back up on a regular basis.
- TECH DATA
[ Cat5e U/UTP ]
Type | Model | Jacket Color | Length(m) |
---|---|---|---|
etherCON – etherCON (U/UTP)![]() ![]() | ETC10L-B | BLK | 10 |
ETC30L-B | BLK | 30 | |
ETC50L-B | BLK | 50 | |
ETC70L-B | BLK | 70 | |
ETC100L-B | BLK | 100 | |
RJ45 – RJ45 (U/UTP)![]() T568B (Straight) | ETC10L-M | BLK | 10 |
ETC30L-M | BLK | 30 | |
ETC50L-M | BLK | 50 | |
ETC70L-M | BLK | 70 | |
ETC100L-M | BLK | 100 |
Key Features and Benefits
- Flexible and easy-to-use.
- Two types of connectors are available, etherCON and RJ45.
- Specially designed for mobile applications.
- Easy ruting
[ Cat5e S/UTP ]
Type | Model | Jacket Color | Length(m) |
---|---|---|---|
etherCON – etherCON (S/UTP)![]() ![]() T568B (Straight) | ETC003S-B | BLK | 0.3 |
ETC005S-B | BLK | 0.5 | |
ETC01S-B | BLK | 1 | |
ETC015S-B | BLK | 1.5 | |
ETC02S-B | BLK | 2 | |
ETC03S-B | BLK | 3 | |
ETC05S-B | BLK | 5 | |
ETC07S-B | BLK | 7 | |
ETC10S-B | BLK | 10 | |
ETC15S-B | BLK | 15 | |
ETC20S-B | BLK | 20 | |
ETC30S-B | BLK | 30 | |
ETC50S-B | BLK | 50 | |
RJ45 – RJ45 (S/UTP)![]() ![]() | ETC003S-M | BLK | 0.3 |
ETC005S-M | BLK | 0.5 | |
ETC01S-M | BLK | 1 | |
ETC015S-M | BLK | 1.5 | |
ETC02S-M | BLK | 2 | |
ETC03S-M | BLK | 3 | |
ETC05S-M | BLK | 5 | |
ETC07S-M | BLK | 7 | |
ETC10S-M | BLK | 10 | |
ETC15S-M | BLK | 15 | |
ETC20S-M | BLK | 20 | |
ETC30S-M | BLK | 30 | |
ETC50S-M | BLK | 50 | |
etherCON – RJ45 (S/UTP)![]() ![]() T568B (Straight) | ETC01S-BM | BLK | 1 |
ETC02S-BM | BLK | 2 | |
ETC03S-BM | BLK | 3 | |
ETC05S-BM | BLK | 5 | |
ETC10S-BM | BLK | 10 | |
ETC20S-BM | BLK | 20 | |
ETC30S-BM | BLK | 30 | |
ETC50S-BM | BLK | 50 |
Key Features and Benefits
- Flexible and easy-to-use.
- Two types of connectors are available, etherCON and RJ45.
- Specially designed for mobile applications.
- For short distance (max. 50m)