AES/EBU Digital Audio
Digital Audio Cable Assemblies.
- TECH DATA
| Type | Model | Jacket color: | Length(m) |
|---|---|---|---|
| XLR3(F) – XLR3(M) | DAC03 | BLU | 3 |
![]() | DAC05 | BLU | 5 |
| DAC10 | BLU | 10 | |
| DAC20 | BLU | 20 | |
| DAC30 | BLU | 30 | |
| NC3(F) – NC3(M) | DAC003-B | BLU | 0.3 |
![]() | DAC005-B | BLU | 0.5 |
| DAC01-B | BLU | 1 | |
| DAC02-B | BLU | 2 | |
| DAC03-B | BLU | 3 | |
| DAC05-B | BLU | 5 | |
| DAC10-B | BLU | 10 | |
| DAC20-B | BLU | 20 | |
| DAC30-B | BLU | 30 |
Key Features and Benefits
- Used for AES/EBU digital audio signals.
- 110 Ohm impedance.
- AES/EBU Cable XLR(F) to XLR(M).


