AES/EBU Digital Audio(Multi)
Multichannel Cable Assemblies for Digital Audio.
- TECH DATA
[ Dusb25P(M) – Dusb25P(M) ]
Type | Model | Cable Color | Length(m) |
---|---|---|---|
![]() | 8DAC02-** | BLU | 2 |
8DAC03-** | BLU | 3 | |
8DAC05-** | BLU | 5 | |
8DAC07-** | BLU | 7 | |
8DAC10-** | BLU | 10 | |
8DAC30-** | BLU | 30 |
[ Dusb25P(M) – NC3(F/M) ]
Type | Model | Cable Color | Length(m) |
---|---|---|---|
![]() | 8DACS02-*B12 | BLU | 2 |
8DACS03-*B12 | BLU | 3 | |
8DACS05-*B12 | BLU | 5 | |
8DACS07-*B12 | BLU | 7 | |
8DACS10-*B12 | BLU | 10 | |
8DACS30-*B12 | BLU | 30 |
Key Features and Benefits
- Used for AES/EBU digital audio signals.
- 110 Ohm impedance.
- DA202F-8P designed to fit snugly with D-sub 25 pin connector.
- Heat shrink tubes help in labeling.
Ordering Information
Model | Brands (ref.) | A-side | B-side | ||
---|---|---|---|---|---|
Screws | Wiring | Screws | Wiring | ||
8DAC**-DD | Digidesign | 4-40 | Individual-A | 4-40 | Individual-B |
8DAC**-TT | TEAC | 4-40 | Individual-A | 4-40 | Individual-B |
8DAC**-YY | YAMAHA | M2.6 | Common-A | M2.6 | Common-B |
8DAC**-DT | Digidesign – TEAC | 4-40 | Individual-A | 4-40 | Individual-B |
8DAC**-DY | Digidesign – YAMAHA | 4-40 | Individual-A | M2.6 | Common-B |
8DAC**-TY | TEAC – YAMAHA | 4-40 | Individual-A | M2.6 | Common-B |
8DACS**-DB12 | Digidesign | 4-40 | Individual-A | N/A | 2:Hot 3:Cold 1:Shield |
8DACS**-TB12 | TEAC | 4-40 | Individual-A | N/A | |
8DACS**-YB12 | YAMAHA | M2.6 | Common-A | N/A |
Wiring
Individual-A
Ch. No. | Color Coding | HOT | COLD | SHIELD | N.C. |
---|---|---|---|---|---|
1 | BLU/BRN | 24 | 12 | 25 | 13 |
2 | BLU/RED | 10 | 23 | 11 | |
3 | BLU/ORG | 21 | 9 | 22 | |
4 | BLU/YEL | 7 | 20 | 8 | |
5 | BLU/GRN | 18 | 6 | 19 | |
6 | BLU/- | 4 | 17 | 5 | |
7 | BLU/PPL | 15 | 3 | 16 | |
8 | BLU/GRY | 1 | 14 | 2 |
Individual-B
Ch. No. | Color Coding | HOT | COLD | SHIELD | N.C. |
---|---|---|---|---|---|
1 | BLU/BRN | 18 | 6 | 19 | 13 |
2 | BLU/RED | 4 | 17 | 5 | |
3 | BLU/ORG | 15 | 3 | 16 | |
4 | BLU/YEL | 1 | 14 | 2 | |
5 | BLU/GRN | 24 | 12 | 25 | |
6 | BLU/- | 10 | 23 | 11 | |
7 | BLU/PPL | 21 | 9 | 22 | |
8 | BLU/GRY | 7 | 20 | 8 |
Common-A
Ch. No. | Color Coding | HOT | COLD | SHIELD | N.C. |
---|---|---|---|---|---|
1 | BLU/BRN | 1 | 14 | 10 12 13 22 23 24 25 | 9 11 |
2 | BLU/RED | 2 | 15 | ||
3 | BLU/ORG | 3 | 16 | ||
4 | BLU/YEL | 4 | 17 | ||
5 | BLU/GRN | 5 | 18 | ||
6 | BLU/- | 6 | 19 | ||
7 | BLU/PPL | 7 | 20 | ||
8 | BLU/GRY | 8 | 21 |
Common-B
Ch. No. | Color Coding | HOT | COLD | SHIELD | N.C. |
---|---|---|---|---|---|
1 | BLU/BRN | 5 | 18 | 10 12 13 22 23 24 25 | 9 11 |
2 | BLU/RED | 6 | 19 | ||
3 | BLU/ORG | 7 | 20 | ||
4 | BLU/YEL | 8 | 21 | ||
5 | BLU/GRN | 1 | 14 | ||
6 | BLU/- | 2 | 15 | ||
7 | BLU/PPL | 3 | 16 | ||
8 | BLU/GRY | 4 | 17 |