75 Ohm Multichannel Coaxial Cables
Combining multiple coaxial cables into one simplifies wiring for video peripherals.
- TECH DATA
Type | Model | No. of ch. | Sales units | Nom. O.D. | Weight | Unit composition | Inner cond. resist. | Outer cond. resist. | Charact-eristic impedance | Attenu-ation | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inner cond. | Insulation | Outer conductors | Unit O.D. | ||||||||||||
Comp. | O.D. | O.D. | Foil | Braid comp. (coverage) | |||||||||||
m | mm | kg/100m | (AWG) Q’ty/mm | mm | mm | mm / ends / carriers | mm | ohm/ 100m | ohm/ 100m | ohm | dB/100m (750Mhz) | ||||
![]() V4-*CFB Jacket color: BLK Insulation: Foamed PE | V3-3CFB | 3 | 100 500 | 11.5 | 14 | (22) 1/0.65A | 0.65 | 3.1 | AL | 0.14TA/6/16 (91%) | 4.4 | 5.6 | 1.6 | 75 | 29.1 |
V4-3CFB | 4 | 13.0 | 19 | ||||||||||||
V5-3CFB | 5 | 14.2 | 23 | ||||||||||||
V3-4CFB | 3 | 12.9 | 18 | (20) 1/0.80A | 0.80 | 3.7 | AL | 0.14TA/8/16 (93%) | 5.0 | 3.6 | 1.1 | 75 | 24.3 | ||
V4-4CFB | 4 | 14.4 | 23 | ||||||||||||
V5-4CFB | 5 | 16.1 | 29 | ||||||||||||
V3-5CFB | 3 | 17.1 | 29 | (18) 1/0.59A | 1.05 | 5.0 | AL | 0.14TA/7/24 (93%) | 6.5 | 2.1 | 0.8 | 75 | 17.7 | ||
V4-5CFB | 4 | 18.8 | 36 | ||||||||||||
V5-5CFB | 5 | 21.1 | 46 | ||||||||||||
![]() Jacket color: BLK Insulation: Highly-foamed PE | V4-2.5CHW | 4 | 100 500 | 13.0 | 21 | (23) 1/0.59A | 0.59 | 2.59 | – | 0.10TA/8/16 (95%) 0.10TA/9/16 (94%) | 4.2 | 6.7 | 1.0 | 75 | 35.7 |
![]() V5-*CFW Jacket color: BLK Insulation: Foamed PE | V3-3CFW | 3 | 100 500 | 13.0 | 22 | (22) 1/0.65A | 0.65 | 3.1 | – | 0.12A/5/24 (94%) 0.12A/6/24 (94%) | 4.9 | 5.6 | 0.7 | 75 | 33.1 |
V4-3CFW | 4 | 14.6 | 28 | ||||||||||||
V5-3CFW | 5 | 16.2 | 34 | ||||||||||||
V3-5CFW | 3 | 18.4 | 36 | (18) 1/1.05A | 1.05 | 5.0 | – | 0.12A/7/24 (93%) 0.12A/9/24 (96%) | 7.0 | 2.1 | 0.5 | 75 | 19.4 | ||
V4-5CFW | 4 | 20.4 | 47 | ||||||||||||
V5-5CFW | 5 | 22.4 | 58 | ||||||||||||
![]() V4-*C Jacket color: BLK Insulation: Solid PE | V3-1.5C | 3 | 100 500 | 7.4 | 7.3 | (31) 7/0.09A | 0.27 | 1.55 | – | 0.10A/5/16 (94%) | 2.6 | 42.3 | 3.3 | 75 | 80.5 |
V4-1.5C | 4 | 8.4 | 9.4 | ||||||||||||
V5-1.5C | 5 | 9.2 | 11 | ||||||||||||
V3-3C | 3 | 11.5 | 15 | (25) 7/0.18A | 0.54 | 3.1 | – | 0.14A/5/24 (97%) | 4.4 | 10.6 | 1.1 | 75 | 43.2 | ||
V4-3C | 4 | 13.0 | 20 | ||||||||||||
V5-3C | 5 | 14.2 | 24 | ||||||||||||
V3-5C | 3 | 15.5 | 26 | (22) 7/0.26A | 0.78 | 4.8 | – | 0.12A/7/24 (93%) | 6.0 | 5.1 | 1.2 | 75 | 29.2 | ||
V4-5C | 4 | 17.1 | 33 | ||||||||||||
V5-5C | 5 | 19.2 | 39 |
Key Features and Benefits / V-CFB Series
- Low-loss multichannel coax for fixed installations.
- 75Ω component video series.
- Ideal for component analog/digital video signals.
- Bundled cable helps keep work site neat and clean.
Key Features and Benefits / V-CHW, V-CFW Series
- Mobile multichannel coax developed for digital video signals.
- 75Ω component video series.
- Ideal for component analog/digital video signals.
- Bundled cable helps keep work site neat and clean.
Key Features and Benefits / V-C Series
- Our long selling standard multichannel coax with flexible stranded center conductor.
- Ideal for component video signals.
- 75Ω component video series.
- Ideal for component analog/digital video signals.
- Bundled cable helps keep work site neat and clean.
Note
Cable strippers (TS100 series) cannot be used for V-CHW, V-CFW, and V-1.5C.
Cable Cross Section | ||
---|---|---|
3CH | 4CH | 5CH |
![]() | ![]() | ![]() |